Transformateur haute fréquence de type CMS Efd15 pour alimentations à découpage
CARACTÉRISTIQUES :1. Fréquence de fonctionnement : 50 ~ 200 KHz 2. Fuite de flux magnétique petite, facile à utiliser,;
Informations de base.
Numéro de modèle. | Série IKP-HF-EFD15 |
Domaine d'application | Étouffer |
Formulaire d'emballage | Bobines de puissance |
Marque | PIB |
Valeur de l'inducteur | Inducteur variable |
Forfait Transport | Carton et plateau |
spécification | IKP-LF-EFD15-002R |
Marque déposée | IKP-ELEC |
Origine | Chine |
Code SH | 85043190 |
Capacité de production | 50000 pièces/jour |
Description du produit
CARACTÉRISTIQUES :1. Fréquence de fonctionnement : 50 ~ 200 KHz2. Fuite de flux magnétique petite, facile à utiliser, en particulier pour la miniaturisation de la conception de l'alimentation électrique.
3. La fréquence d'alimentation en raison du travail, des règles de sécurité et d'autres exigences liées aux différents niveaux de température changeront.
1. Fréquence de fonctionnement : 50 ~ 200 KHz
2. Fuite de flux magnétique petite, facile à utiliser, en particulier pour la miniaturisation de la conception de l'alimentation électrique.
3. La fréquence d'alimentation en raison du travail, des règles de sécurité et d'autres exigences liées aux différents niveaux de température changeront.
Paramètres de performances physiques et électriques :
Taper | Structure de forme | Dimension | Plage de puissance | |||||
UN | B | C | D | E | F | |||
EP7 | Horizontal | 10,0Max | 10,0 ± 0,5 | 7,6 ± 0,5 | 3,5 ± 0,3 | 2,4 ± 0,3 | 5,3 ± 0,5 | 8W maximum |
EP10 | 12.0Max | 10,9 ± 0,5 | 11,0 ± 0,5 | 3,5 ± 0,3 | 2,5 ± 0,3 | 7,5 ± 0,5 | 15W maximum | |
EP13 | 15,0Max | 11,7 ± 0,5 | 13,7 ± 0,5 | 3,5 ± 0,3 | 2,5 ± 0,3 | 10,0 ± 0,5 | 20 W maximum | |
EP17 | 20,0Max | 15,0 ± 0,5 | 19,0 ± 0,5 | 4,0 ± 0,3 | 5,0 ± 0,3 | 15,0 ± 0,3 | 25 W maximum | |
CPE13 | 14,5Max | 7,5 ± 0,5 | 13,4 ± 0,5 | 3,5 ± 0,3 | 2,5 ± 0,3 | 10,5 ± 0,5 | 15W maximum | |
CPE17 | 19,0Max | 9,7 ± 0,5 | 15,5 ± 0,5 | 3,5 ± 0,3 | 3,0 ± 0,3 | 13,0 ± 0,5 | 20 W maximum | |
CPE19 | 21,0Max | 9,5 ± 0,5 | ||||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant