Bobine Exproof pour vanne antidéflagrante Bobines d'électrovanne antidéflagrantes
Aperçu Bobine Exproof pour vanne antidéflagrante Bobines d'électrovanne antidéflagrantes Photos détaillées Description d;
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | 2020 |
Pression | Pression ordinaire |
Structure de la vanne | Structure du piston pilote |
Source de courant | CA et CC |
Usage | Sécurité, Vidange, Vidange, Contrôle de température, Contrôle de débit |
Standard | FR |
Application | Utilisation industrielle, utilisation industrielle de l'eau, utilisation domestique |
Classe d'isolation | Expreuve |
Utiliser pour | Utilisation industrielle |
Puissance normale | 0,83A |
Tension normale | DC24V |
Forfait Transport | Boîte |
spécification | Pièces de valve Exproof |
Marque déposée | ANALITE |
Origine | Chine |
Code SH | 8481901000 |
Capacité de production | 500000pièce/mois |
Description du produit
Bobine Exproof pour bobines antidéflagrantes d'électrovanne antidéflagrantePhotos détaillées
Description du produit
Tension normale | DC24V | ||
Puissance normale | CA | - | |
CC | 0,83A | ||
D'autres tensions et puissances peuvent être personnalisées | |||
Température de fonctionnement | -20 ºC ~ +45 ºC | ||
Matériel | Laiton | ||
Classe d'isolation | |||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant